申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
標(biāo)準(zhǔn)氣體 | |||||||||
采 樣 氣 體 |
| 丙酮 | 乙炔 | 丁烷 | 己烷* | 氫* | 甲烷* | 戊烷* | 丙烷* |
丙酮 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7> | 0.9 | 1.1 | |
乙炔 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
苯 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
丁烷 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | |
乙烷 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
乙醇 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | |
乙烯 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | |
己烷 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | |
氫 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
異丙醇 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
甲烷 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
甲醇 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
戊烷 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
丙烷 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |
苯乙烯 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | |
甲苯 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | |
二甲苯 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | |
JP-4 |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
| |
JP-5 |
|
|
|
|
|
| 0.9 |
| |
JP-8 |
|
|
|
|
|
| 1.5 |
|
例如:儀器已經(jīng)過甲烷校準(zhǔn),當(dāng)前在戊烷空氣中的顯示讀數(shù)為 10%LEL。如需得出戊烷的實際LEL,請將其乘以甲烷欄(校準(zhǔn)氣體)與戊烷行(采樣氣體)相交處看到的數(shù)字,從而得出1.9。因此,戊烷的實際LEL 為19%(10 x 1.9)。
乘式準(zhǔn)確率為+/-25%(可能因其他待定測試而做出變動,此類情況恕不另行通知)。
如果傳感器在含未知污染的大氣環(huán)境下使用 (含硅,硫,鉛,或揮發(fā)性有機化合物) ,我們推薦使用甲烷作為標(biāo)準(zhǔn)氣體.當(dāng)您使用以上表格時,我們建議您定期比較甲烷和戊烷的讀數(shù).申貝技術(shù)部實驗室支持氣體檢測儀標(biāo)定維修業(yè)務(wù)
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢