申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急能力提升裝備 > 個人劑量率儀 > AT3509便攜式白俄羅斯進(jìn)口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
簡要描述:AT3509 系列的儀器,是一款個人劑量計(jì),能夠測量 Hp(10) 及Hp(0.07),還可測量連續(xù)的 x 及γ輻射 Hp(10) 及 Hp(0.07) 的個人劑量當(dāng)量率??捎糜诤穗娬尽⑨t(yī)學(xué)放射學(xué)和核研究等。儀器有報(bào)警功能,當(dāng)測量值超出報(bào)警閾值,儀器發(fā)出報(bào)警信號。與 PC 機(jī)連接后,通過應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)對輻射情況的監(jiān)測。便攜式白俄羅斯進(jìn)口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
便攜式白俄羅斯進(jìn)口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
便攜式白俄羅斯進(jìn)口ATOMTEX個人劑量率檢測儀
產(chǎn)品簡介:
•AT3509 系列個人劑量計(jì)有四種型號,其中 AT3509 及 AT3509A僅能測 (劑量當(dāng)量或劑量率) HP(10), 而 AT3509B 及 AT3509C 可測 (劑量當(dāng)量或劑量率)H P (10) 及 H P (0.07)。此外,AT3509C 劑量率的測量范圍zui大。詳情參考技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品應(yīng)用:
•核事故的監(jiān)測
•X 射線
•醫(yī)學(xué)放射學(xué)
•電子領(lǐng)域(離子注入機(jī))
•加速器裝置
•核研究
•X 射線熒光光譜學(xué),電子顯微鏡
產(chǎn)品特點(diǎn):
•硅平面探測器
•實(shí) 時 測 量 個 人 劑 量 當(dāng) 量 Hp(10)及 Hp(0.07) ,AT3509B 及 AT3509C 有較大的劑
量率測量范圍
•補(bǔ)償過濾器及能量校準(zhǔn)
•防震防塵抗電磁干擾
•自檢模式
•可單獨(dú)使用,也可組成系統(tǒng)使用
•小巧輕便
•使用 ISO 水模校準(zhǔn)
•儀器通過紅外傳輸模塊與 PC 連接
參數(shù) | AT3509 | AT3509A | AT3509B | AT3509C | |
測量范圍 | |||||
個人劑量 | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | 1 uSv...10 Sv Hp(10),Hp(0.07) | |
劑量率 | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10) | 0.1uSv/h...1 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | 0.1uSv/h...5 Sv/h Hp(10),Hp(0.07) | |
劑量固有相對誤差(無β輻射) | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | |
劑量率固有相對誤差 | |||||
0.1uSv/h...1 μSv/h | zui大±30% | zui大±30% | zui大±30% | zui大±30% | |
1uSv/h...1 Sv/h | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | zui大±15% | |
1 Sv/h...5 Sv/h | — | — | — | ±15 + 0.001Hp)% Hp為劑量率,單位uSv/h | |
137Cs校準(zhǔn)誤差 | 5% | 5% | 5% | 5% | |
能量范圍 | 15keV...10MeV | 30keV...10MeV | 15keV...10MeV | 15keV...10MeV | |
能量靈敏度(662keV) | |||||
Hp(10) | |||||
15keV...1.5MeV | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | |
1.5keV...10MeV | ±60% | ±60% | ±60% | ±60% | |
Hp(0.07) | |||||
15keV...300keV | — | — | ±30% | ±30% | |
報(bào)警閾值 | 1-8個(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | 1,2,...8(劑量率或劑量) | |
各向異性(±60°) | |||||
137Cs,60Co | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |
241Am | ±50% | ±50% | ±50% | ±50% | |
響應(yīng)時間(劑量率測量) | 5s | 5s | 5s | 5s | |
過量輻射 | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | ≤10 Sv/h | |
電源 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | |
持續(xù)運(yùn)行時間 | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | ≥500 h | |
工作環(huán)境溫度范圍 | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | -10℃—+40℃ | |
相對濕度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
與PC連接 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | USB或RS232 | |
尺寸,重量 | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g | 105×58×23 mm, 100 g |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢