這種檢測(cè)管里面填充有吸附劑及反應(yīng)劑,氣體以一定的速率被均勻吸附,從而出現(xiàn)較為明顯均勻的變色。 檢測(cè)工作場(chǎng)所人員的有害氣體暴露量時(shí),用右圖的檢測(cè)管夾(710)放置在人員衣領(lǐng)處即可。 檢測(cè)有害氣體在工作場(chǎng)所的分布時(shí),把該檢測(cè)管固定放置一段時(shí)間后就可檢測(cè)出來(lái)。也可用來(lái)進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的檢測(cè)。">
申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)管 > 91D被動(dòng)擴(kuò)散式時(shí)量檢測(cè)管(8小時(shí)工作室內(nèi)空氣甲醛檢測(cè))
簡(jiǎn)要描述:被動(dòng)擴(kuò)散式檢測(cè)管是用來(lái)測(cè)定較長(zhǎng)時(shí)間下氣體濃度的時(shí)量平均值(TWA),采用自然擴(kuò)散的方式。 這種檢測(cè)管里面填充有吸附劑及反應(yīng)劑,氣體以一定的速率被均勻吸附,從而出現(xiàn)較為明顯均勻的變色。 檢測(cè)工作場(chǎng)所人員的有害氣體暴露量時(shí),用右圖的檢測(cè)管夾(710)放置在人員衣領(lǐng)處即可。 檢測(cè)有害氣體在工作場(chǎng)所的分布時(shí),把該檢測(cè)管固定放置一段時(shí)間后就可檢測(cè)出來(lái)。也可用來(lái)進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
被動(dòng)擴(kuò)散式時(shí)量檢測(cè)管(8小時(shí)工作室內(nèi)空氣甲醛檢測(cè)) 被動(dòng)擴(kuò)散式檢測(cè)管是用來(lái)測(cè)定較長(zhǎng)時(shí)間下氣體濃度的時(shí)量平均值(TWA),采用自然擴(kuò)散的方式。 這種檢測(cè)管里面填充有吸附劑及反應(yīng)劑,氣體以一定的速率被均勻吸附,從而出現(xiàn)較為明顯均勻的變色。 檢測(cè)工作場(chǎng)所人員的有害氣體暴露量時(shí),用右圖的檢測(cè)管夾(710)放置在人員衣領(lǐng)處即可。 檢測(cè)有害氣體在工作場(chǎng)所的分布時(shí),把該檢測(cè)管固定放置一段時(shí)間后就可檢測(cè)出來(lái)。也可用來(lái)進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的檢測(cè)。 | |
特點(diǎn) | 檢測(cè)管夾 No. 710 |
D管種類列表 |
物質(zhì)名稱及化學(xué)式 | 檢測(cè)管名稱及型號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)時(shí)間 | 保存期限 | 注 | |
(ppm) | (hours) | (年) | ||||
乙醛CH3CHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
151D | 丙酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
152D | 丁酮 | 1.2-360 | 1-10 | 2* | T | |
乙酸CH3COOH | 81D | 酸性氣體 | 0.5-100 | 1-10 | 3 | T |
乙酸酐(CH3CO)2O | 81D | 乙酸 | 0.45-90 | 1-10 | 3 | T |
丙酮CH3COCH3 | 151D | 丙酮 | 5-1500 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 1.4-420 | 1-10 | 2* | T | |
氨NH3 | 3D | 氨 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 3 | T |
3DL | 氨 | 0.1-10 | 1-10 | 2 | T | |
苯C6H6 | 122DL | 甲苯 | 2.4-600 | 1-10 | 2 | - |
1,3-丁二烯 CH2:CHCH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.3-200 | 1-8 | 2 | - |
二氧化碳CO2 | 2D | 二氧化碳 | 0.02-16% | 0.5-10 | 2 | T |
一氧化碳CO | 1D | 一氧化碳 | 1.04-2000 | 0.5-48 | 2 | - |
1DL | 一氧化碳 | 0.4-400 | 0.5-24 | 2* | ||
氯氣Cl2 | 8D | 氯氣 | 0.08-100 | 0.5-24 | 2 | - |
132D | 三氯乙烯 | 2.4-240 | 1-8 | 1* | T | |
異丙基苯 C6H5CH(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | |
反式-1,2-二氯乙烯 ClCH:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T | |
二甲胺(CH3)2NH | 3D | 氨 | 1.9-750 | 0.5-10 | 3 | T |
N,N-二甲基乙胺 C2H5N(CH3)2 | 3D | 氨 | 4-1600 | 0.5-10 | 3 | T |
乙醇C2H5OH | 112D | 乙醇 | 100-25000 | 1-10 | 3 | - |
乙苯C6H5C2H5 | 122DL | 甲苯 | 2.8-700 | 1-10 | 2 | - |
乙烯CH2:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,2-二氯乙烷 ClCH2CH2Cl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
甲醛HCHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
甲酸HCO2H | 81D | 乙酸 | 0.55-110 | 1-10 | 3 | T |
糠醛C5H4O2 | 91D | 甲醛 | 0.3-60 | 1-10 | 1* | - |
肼N2H4 | 3D | 氨 | 1.6-650 | 0.5-10 | 3 | T |
氯化氫HCl | 14D | 氯化氫 | 1-100 | 1-10 | 3 | TH |
132D | 三氯乙烯 | 1.8-180 | 1-8 | 1* | TH | |
氰化氫HCN | 12D | 氰化氫 | 1-200 | 1-10 | 3 | H |
氟化氫HF | 17D | 氟化氫 | 1-100 | 1-10 | 3 | H |
14D | 氯化氫 | 2.5-250 | 1-10 | 3 | TH | |
雙氧水H2O2 | 32D | 雙氧水 | 0.5-40 | 1-10 | 3 | T |
硫化氫H2S | 4D | 硫化氫 | 0.2-200 | 1-48 | 3 | - |
異戊二烯 CH2:C(CH3)CH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 2.6-400 | 1-8 | 2 | TH |
甲胺CH3NH2 | 3DL | 氨 | 0.19-19 | 1-10 | 2 | T |
丁酮CH3COC2H5 | 152D | 丁酮 | 2-600 | 1-10 | 2* | T |
91D | 甲醛 | 0.125-25 | 1-10 | 1* | - | |
151D | 丙酮 | 6.5-1950 | 1-10 | 2* | T | |
甲基異丁基酮 (CH3)2CHCH2COCH3 | 151D | 丙酮 | 11.5-3450 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
硝酸HNO3 | 14D | 氯化氫 | 0.8-80 | 1-10 | 3 | T |
17D | 氟化氫 | 0.32-32 | 1-10 | 3 | TH | |
二氧化氮NO2 | 9D | 二氧化氮 | 0.1-30 | 1-10 | 1* | - |
9DL | 二氧化氮 | 0.01-3.0 | 1-24 | 1* | - | |
二氧化硫SO2 | 5DH | 二氧化硫 | 10-600 | 1-5 | 3 | T |
5D | 二氧化硫 | 0.2-100 | 1-10 | 3 | - | |
四氯乙烷Cl2CHCHCl2 | 133D | 四氯乙烯 | 3-150 | 1-8 | 1* | T |
132D | 三氯乙烯 | 1.5-150 | 1-8 | 1* | T | |
甲苯C6H5CH3 | 122DL | 甲苯 | 2-500 | 1-10 | 2 | - |
三氯乙烯Cl2C:CHCl | 132D | 三氯乙烯 | 3-300 | 1-8 | 1* | T |
三乙胺(C2H5)3N | 3D | 氨 | 5.3-2100 | 0.5-10 | 3 | T |
*胺(CH3)3N | 3DL | 氨 | 0.23-23 | 0.5-10 | 2 | T |
氯乙烯CH2:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,1-二氯乙烯CH2:CCl | 132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T |
二甲苯C6H4(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | - |
被動(dòng)擴(kuò)散式時(shí)量檢測(cè)管(8小時(shí)工作室內(nèi)空氣甲醛檢測(cè))
郭
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢