申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 聲級(jí)計(jì) > AWA 6218J機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)試儀器
簡(jiǎn)要描述:機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)試儀器AWA6218J主要由噪聲監(jiān)測(cè)終端(包括戶(hù)外傳聲器單元、數(shù)據(jù)采集控制單元和電源部分)、數(shù)據(jù)傳輸單元、中心服務(wù)器(計(jì)算機(jī))、環(huán)境噪聲數(shù)據(jù)管理軟件等組成。前端采用實(shí)時(shí)信號(hào)分析技術(shù),可對(duì)噪聲信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)1/3倍頻程分析,并可以監(jiān)測(cè)與分析環(huán)境噪聲的特征,判斷噪聲來(lái)源,通過(guò)無(wú)線(xiàn)或有線(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)傳輸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)遙測(cè)、噪聲事件監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)自動(dòng)校準(zhǔn),最終形成報(bào)告。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通 |
申貝科學(xué)儀器
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)試儀器AWA6218J主要由噪聲監(jiān)測(cè)終端(包括戶(hù)外傳聲器單元、數(shù)據(jù)采集控制單元和電源部分)、數(shù)據(jù)傳輸單元、中心服務(wù)器(計(jì)算機(jī))、環(huán)境噪聲數(shù)據(jù)管理軟件等組成。前端采用實(shí)時(shí)信號(hào)分析技術(shù),可對(duì)噪聲信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)1/3倍頻程分析,并可以監(jiān)測(cè)與分析環(huán)境噪聲的特征,判斷噪聲來(lái)源,通過(guò)無(wú)線(xiàn)或有線(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)傳輸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)遙測(cè)、噪聲事件監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)自動(dòng)校準(zhǔn),最終形成報(bào)告??删軠y(cè)量和計(jì)算機(jī)場(chǎng)噪聲的感覺(jué)噪聲級(jí)和有效感覺(jué)噪聲級(jí)。
系統(tǒng)的硬件和軟件采用模塊化結(jié)構(gòu)、主要功能可根據(jù)用戶(hù)的需要進(jìn)行配置,可以只要噪聲統(tǒng)計(jì)分析功能,可以選配實(shí)時(shí)頻譜分析功能,也可以加入氣象模塊、車(chē)流量、顯示屏和GPS全球定位模塊。戶(hù)外傳聲器單元具有防風(fēng)、防雨、防鳥(niǎo)停功能,工作溫度范圍寬,還配有加熱去潮和靜電校準(zhǔn)裝置。
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)試儀器AWA6218J使用于城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲監(jiān)測(cè)、交通噪聲監(jiān)測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲監(jiān)測(cè)、施工場(chǎng)界噪聲監(jiān)測(cè)、社會(huì)生活噪聲監(jiān)測(cè)及其他環(huán)境噪聲研究領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
準(zhǔn)確度等級(jí) | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級(jí),GB/T 3241-2010 1級(jí),《JJG 188-2017聲級(jí)計(jì)》 | ||
戶(hù)外傳聲器單元 | AWA14801A型戶(hù)外傳聲器單元 1級(jí)(含傳聲器AWA14424B) | ||
傳聲器指向性 | 0或90°入射 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | >105 dB(AWA6218J-1 A計(jì)權(quán))或 >113 dB(AWA6218J-2 A計(jì)權(quán))無(wú)需切換量程 | ||
測(cè)量范圍 (默認(rèn)靈敏度) | AWA6218J-1 | AWA6218J-2 | |
A計(jì)權(quán) | 27 dB~132 dB | 28 dB~141 dB | |
C計(jì)權(quán) | 32 dB~132 dB | 33 dB~141 dB | |
Z計(jì)權(quán) | 37 dB~132 dB | 38 dB~141 dB | |
本機(jī)噪聲 | 電:<21 dB(A); <25 dB(C); <27 dB(Z); 聲場(chǎng):<21 dB(A) | ||
分辨率 | 0.1 dB | ||
計(jì)權(quán)方式 | 并行(同時(shí)):A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí)):F、S、I | ||
主要測(cè)量指標(biāo) | 瞬時(shí)聲級(jí):LAFp、LCFp、LZFp,LASp、LCSp、LZSp,LAIp、LCIp、LZIp,Apeak、Cpeak、 等效聲級(jí):LAeq1s、LCeq1s、LZeq1s,LAeqT、LCeqT、LZeqT(自定義時(shí)間等效聲級(jí),T=1分鐘~60分鐘),LAeqh、LCeqh、LZeqh(小時(shí)等效聲級(jí),整點(diǎn)),LAeqd、LCeqd、LZeqd(天積分?jǐn)?shù)據(jù)) 統(tǒng)計(jì)聲級(jí):L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | ||
主要測(cè)量功能 | 總值分析功能、積分測(cè)量功能(包括自定義積分時(shí)間功能)、統(tǒng)計(jì)分析功能(包括小時(shí)統(tǒng)計(jì)分析功能、天統(tǒng)計(jì)分析功能)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器功能等 | ||
其他功能 | 遠(yuǎn)程通信功能 超標(biāo)報(bào)警、超標(biāo)錄音、超標(biāo)頻譜分析功能 自動(dòng)電校準(zhǔn)功能 加熱去潮功能 集成多種外部設(shè)備功能 | ||
聲級(jí)計(jì)類(lèi)型 | Y類(lèi) | ||
CPU | 全志A20雙核處理器(1.5 GHz) | ||
操作系統(tǒng) | Linux 3.3.0 | ||
顯示 | 內(nèi)部顯示:3.5寸彩色LCD觸摸屏,分辨率240×320,能自動(dòng)節(jié)能關(guān)閉 外部顯示:可接不同尺寸單/雙/彩色LED顯示屏 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)方式:SD卡4 GB或8 GB(可擴(kuò)展至16 GB) 存儲(chǔ)長(zhǎng)度:不刪除存儲(chǔ)時(shí)間>90天(不錄音) 存儲(chǔ)內(nèi)容:瞬時(shí)聲級(jí)數(shù)據(jù)、等效聲級(jí)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)數(shù)據(jù)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器分析結(jié)果、錄音文件、事件信息、外部設(shè)備數(shù)據(jù) | ||
輸出接口 | AC/耳機(jī)接口 RS232串行接口(6個(gè)) RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 USB2.0接口(2個(gè)) 無(wú)線(xiàn)WIFI天線(xiàn)接口 GPS天線(xiàn)接口 | ||
遠(yuǎn)程通信 | 有線(xiàn)傳輸:RS232串口傳輸、RJ45網(wǎng)口傳輸 無(wú)線(xiàn)傳輸:2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)傳輸 數(shù)據(jù)內(nèi)容:所有能存儲(chǔ)的內(nèi)容、視頻、遠(yuǎn)程設(shè)置 通信協(xié)議:《杭州愛(ài)華噪聲戶(hù)外自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通信協(xié)議》 | ||
錄音 | 標(biāo)準(zhǔn)WAV格式,可設(shè)置啟動(dòng)閾值,可上傳服務(wù)器 | ||
時(shí)鐘 | 誤差<1分鐘/月,可通過(guò)服務(wù)器、GPS授時(shí)、自動(dòng)較時(shí) | ||
供電方式 | 市電交流220 V±20 V供電 內(nèi)置不間斷電源,停電后可保證儀器正常工作24小時(shí)以上(不接外部設(shè)備) 太陽(yáng)能輔助供電(選配) | ||
工作功率 | <5 W(不接外部設(shè)備) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-30 ℃~+55 ℃ 相對(duì)濕度:0%~100%(不凝結(jié)) 大氣壓:65 kPa~108 kPa | ||
外形尺寸 | 符合IP55標(biāo)準(zhǔn),不銹鋼外殼,懸掛式機(jī)箱500 mm×320 mm×180 mm,落地式機(jī)箱700 mm×430 mm×250 mm | ||
重量 | 總重量22 kg,其中UPS電源重10 kg(內(nèi)含鉛酸蓄電池) | ||
倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類(lèi)型 | G = 2(采集程序版本V1.0或V2.0)或G =103/10 (采集程序版本高于V2.0) | ||
標(biāo)稱(chēng)中心頻率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | >90 dB(AWA6218J-1)或 >100 dB(AWA6218J-2) | ||
測(cè)量范圍 (默認(rèn)靈敏度) | 42 dB~132 dB(AWA6218J-1)或41 dB~141 dB(AWA6218J-2) | ||
測(cè)量界面 | 同時(shí)完成所有標(biāo)稱(chēng)中心頻率的分析,列表和圖形界面同時(shí)顯示所有標(biāo)稱(chēng)中心頻率的分析結(jié)果 | ||
1/3倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類(lèi)型 | G = 2(采集程序版本V1.0或V2.0)或G = 103/10(采集程序版本高于V2.0) | ||
標(biāo)稱(chēng)中心頻率 | 10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | >90 dB(AWA6218J-1)或 >100 dB(AWA6218J-2) | ||
測(cè)量范圍 (默認(rèn)靈敏度) | 42 dB~132 dB(AWA6218J-1)或41 dB~141 dB(AWA6218J-2) | ||
測(cè)量界面 | 同時(shí)完成所有標(biāo)稱(chēng)中心頻率的分析,列表界面同時(shí)顯示所有標(biāo)稱(chēng)中心頻率的分析結(jié)果 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢
微信掃一掃